องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบทรัพย์สิน ปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]152
122 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]148
123 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 7 ก.ย. 2558 ]151
124 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]150
125 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 5 พ.ค. 2558 ]149
126 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 6 เม.ย. 2558 ]151
127 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]155
128 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]151
129 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]154
130 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]147
131 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 7 พ.ย. 2557 ]200
132 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]162
133 หมายเหตุงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]148
134 งบทุนสำรองเงินสะสม ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]148
135 งบเงินสะสม ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]145
136 งบทรัพย์สิน ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]153
137 รายละเอียดงบทรัพย์สิน ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]146
138 งบรับ-จ่ายจริง ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]154
139 รายละเอียดงบรับ-จ่าย ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]150
140 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2557 [ 7 ต.ค. 2557 ]148
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11