องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 8 ม.ค. 2559 ]138
102 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]137
103 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]135
104 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]139
105 หมายเหตุงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]134
106 งบทุนสำรองเงินสะสม ปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]133
107 งบเงินสะสม ปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]134
108 งบทรัพย์สิน ปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]137
109 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]134
110 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 7 ก.ย. 2558 ]136
111 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]136
112 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 5 พ.ค. 2558 ]135
113 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 6 เม.ย. 2558 ]136
114 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]142
115 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]138
116 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]139
117 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]131
118 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 7 พ.ย. 2557 ]185
119 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]145
120 หมายเหตุงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]133
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10