องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]148
62 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]187
63 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]145
64 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]140
65 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]148
66 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]148
67 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]164
68 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]148
69 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]146
70 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]146
71 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]151
72 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]149
73 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]146
74 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]143
75 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]151
76 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]144
77 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]147
78 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]146
79 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]143
80 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]154
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11