องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]127
62 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]135
63 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]129
64 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]131
65 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]130
66 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]128
67 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]137
68 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]135
69 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]135
70 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]135
71 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]133
72 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]137
73 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]138
74 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 5 ธ.ค. 2560 ]135
75 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]133
76 งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]133
77 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]139
78 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]137
79 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]148
80 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]137
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10